Комплект EcoFLow DELTA Pro ULTRA та додаткова батарея DELTA Pro ULTRA
SKU EFDeltaProUltra-EU / EFDeltaProUltra-BP-US
Уточнюйте ціну і наявність Характеристики
| Ємність | 6144 |
|---|---|
| Номінальна потужність, Вт | 6900 |
| Цикли зарядки | 3500 |
| Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth |
| Розміри, мм | 690 × 481 × 214 |
| Вага | 83 кг |
| Температурний діапазон | Зарядка: –20~45°C Розрядка: –20~45°C Зберігання: –20~45°C |
| Вихід постійного струму | 12,6 В⎓30 А, максимум 378 Вт |
| Вхідна/вихідна потужність | 100-120 В ~ 30 А 200-240 В ~ 30 А, 50/60 Гц |
| Фотоелектричний вхід | Високий фотоелектричний вхід: 80-450 В, 15 А, максимум 4 000 Вт, Низький фотоелектричний вхід: 30-50 В, 15 А, максимум 1 600 Вт |
| Кількість розеток | 6 |
| Гарантійний термін, міс. | 60 |
| Технологія | LiFePO4 |
Інвертор гібридний EcoFlow DELTA Pro Ultra Inverter" - 1 шт та "Портативна електростанція EcoFlow DELTA Pro Ultra Battery" - 1шт.
Схожі товари
Портативні станціїEcoFlow DELTA Pro 3
4096 Вт·годУточнюйте ціну і наявність
EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus
3072 Вт·годУточнюйте ціну і наявність
EcoFlow DELTA 3 Plus
1024 Вт·годУточнюйте ціну і наявність
EcoFlow DELTA Pro 3 - міжнародна версія
4096 Вт·годУточнюйте ціну і наявність
EcoFlow RIVER 2 Pro (768 Вт·год) - Switzerland Version
768 Вт·годУточнюйте ціну і наявність
EcoFlow DELTA Pro (3600 Вт·год)
3600 Вт·годУточнюйте ціну і наявність